Как инвестировать $10 000 «по-керимовски»
Сулейман Керимов известен своим инвестиционным чутьем: в середине 2000-х он скупал акции «Газпрома» и Сбербанка, когда они были дешевы, а перед событиями осени 2008 года продал почти все свои российские активы, избежав потерь – акции покупались на кредиты Сбербанка. Если предположить, что в ближайшее время рынок ждет предновогоднее ралли, у частных инвесторов есть возможность попробовать вложиться в российские акции в пропорциях, сходных с портфелем Керимова. В представленной таблице показано, сколько акций компаний из «индекса Керимова» нужно приобрести, если у вас есть возможность вложить в акции $10 000. Только помните: летом 2008-го Керимов инвестировал около $1 млрд в акции европейских финансовых организаций. И .
Как инвестировать $10 000 по стратегии Керимова
| Компания | % от капитала | Стоимость 1 акции на ММВБ от 14.11.11, руб. | Рост котировок с 03.10.11, % | Стоимость пакета Керимова, млн руб. | Доля в портфеле Керимова, % | Распределение $10 000 | Кол-во акций для портфеля в $10 000 |
| Газпром | 0,5 | 184,7 | +20,9 | 21 862 | 22,3 | $2 233 | 369 |
| Сбербанк | 0,5 | 81,1 | +18,8 | 8 756 | 8,9 | $894 | 337 |
| Норильский никель | 1 | 5 548,0 | -19,1 | 10 576 | 10,8 | $1 080 | 6 |
| Лукойл | 0,5 | 1 737,2 | +7,4 | 7 388 | 7,5 | $755 | 13 |
| ГК ПИК | 2 | 84,0 | -14,8 | 828 | 0,8 | $85 | 31 |
| Алроса | 1 | $1,2* | +1,5 | 2 671 | 2,7 | $273 | 230 |
| ВТБ | 6 | 0,073 | +11,0 | 45 817 | 46,8 | $4 680 | 1 957 167 |
| Рост стоимости всего портфеля: +8,4 | 97 899 | ||||||
17/11/2011