Выбор августа
![]() |
| Photostogo.com/Russian Look |
Какие бумаги стоит покупать, а какие продавать - вопрос не столь простой. Денежные рынки могут преподнести приятные и не очень сюрпризы в любой момент. Так, июль, как и июнь, завершился практически нейтрально. Однако август стартовал на волне пессимизма, причиной чему стали удручающие данные по экономике США. На что же стоит обратить взор инвестору в ближайшее время? Предлагаем Вашему вниманию очередной ежемесячный список бумаг, которые, с нашей точки зрения, представляют наибольший интерес для покупки.
Первый эмитент - Роснефть-Смоленскнефте-продукт (АП). Текущая цена покупки (по состоянию на 4 августа 2011 г.) - 76$, целевая - 143$. Потенциал - 88,2%. "Аномально дешевая компания (P/E - 1.6, EV/EBITDA - 1.1), стабильно выплачивающая высокие дивиденды (средняя дивидендная доходность за 5 лет - 17%, за 2010 - 27%). Может выиграть от роста цен на нефтепродукты", комментируют аналитики ИК .
Данные по остальным эмитентам представлены ниже в виде таблицы.
| Эмитент | Текущая | Целевая | Потенциал | Комментарий |
| Башкирнефте-продукт (АП) | 7,75 | 12,1 | 56,1% | Недорогая финансово-благополучная компания (P/E - 4.7, EV/EBITDA - 2.4). Наиболее ликвидные акции среди АО-нефтепродуктов. Перспективы высоких дивидендов - у компании есть денежные средства на балансе, средняя дивидендная доходность за 5 лет - 13.7%. |
| НЛМК | 3,5 | 4,6 | 33,1% | Бумага подверглась серьезной коррекции в последнее время, которая была обусловлена скорее общерыночными факторами, нежели ухудшением отношения инвесторов к акциям компании. По результатам 2-го квартала текущего года НЛМК может показать наилучшую в секторе динамику финансовых показателей - с учетом данного менеджментом прогноза по выручке и рентабельности, EBITDA компании во 2-м квартале может вырасти на 25-50% кв/кв. Наша оценка по росту EBITDA составляет в 35% кв/кв (ожидаемая рентабельность 28%). Мы полагаем, что данный рост - существенный позитив для отношения инвесторов к акциям компании, и у НЛМК по итогам квартала есть все шансы вернуть себе лидерство в российской черной металлургии по показателю операционной прибыльности. |
| Северсталь | 17,5 | 22,1 | 26,6% | Как и акции НЛМК, бумаги Северстали не устояли под нажимом общерыночного негатива. Тем не менее, данная коррекция не обусловлена фундаментальными факторами. По итогам 2-го квартала мы оцениваем рост EBITDA компании в 28% кв/кв. Помимо улучшения финансовых показателей, рынок существенно недооценивает перспективы золотодобывающего сегмента компании, доля которого в общей EBITDA может вырасти до 20%. На данный момент золото находится на исторических максимумах, что в совокупности с ожидаемым ростом производства во втором полугодии на 20-25% (полугодие к полугодию) очень позитивно для компании.Проведение IPO золотого сегмента, для которого текущие котировки золота наиболее благоприятны, может стать существенным среднесрочным драйвером роста. |
| Мечел (АП) | 15,3 | 24 | 57% | Благодаря увеличению производственных показателей мы ожидаем удвоение EBITDA и трехкратный рост чистой прибыли Мечела к 2014г. Согласно Уставу, на привилегированные акции Мечел выплачивает 20% от чистой консолидированной прибыли, поэтому именно префы станут основным бенефициаром роста прибыльности Мечела в ближайшие годы. По итогам 2011г. мы ожидаем, что размер дивидендной доходности составит более 12% в долларах относительно текущих котировок, что является неплохим среднесрочным драйвером роста бумаг компании. |
| КуйбышевАзот(АО/АП) | 2,75 / 1,575 | 4,85 /2,96 | 76,4%/87,9% | Высокие цены на азотные удобрения и продукты переработки капролактама в сочетании с бумом IPO и сделок M&A в химическом секторе, могут привести к продолжению ралли в акциях КуйбышевАзота. Несмотря на рост обыкновенных акций компании начала года на 103%, КуйбышевАзот остается относительно недорогой компанией. Согласно нашим оценкам, P/E'11 = 6,4; EV/EBITDA'11 = 5,7. |
| Нижнекамскшина | 1,62 | 2,5 | 54,3% | Мы рассчитываем, что отчетность Нижнекамскшины за 1 полугодие по РСБУ, которая должна быть скоро опубликована, подтвердит тенденции роста прибыльности компании вследствие отказа от процессинговой схемы, что может привести к продолжению роста в акциях Нижнекамскшины. |
| Башкирэнерго(АО/АП) | 1,78/1,36 | 2,8/2,1 | 57,7%/54,4% | Высокое фундаментальное качество активов и потенциальная смена контролирующего акционера могут стать драйвером роста акций Башкирэнерго в среднесрочной перспективе. По нашим оценкам, P/E'11 = 9,5, EV/EBITDA'11 = 4,2. |
| М.Видео | 9,11 | 11,9 | 30,7% | Темпы роста непродовольственного сектора в первом полугодии 2011 года, согласно Росстату, существенно обгоняют продовольственный: 9,6% против 1%. Укрепление рубля против доллара укрепляет рентабельность компаний, закупающих товары за иностранную валюту и продающих за рубли. Все эти позитивные факторы найдут отражение в отчетности М.Видео за 1 полугодие 2011 года, которая будет опубликована в конце августа. |
| Магнит | 133,3 | 183,4 | 37,6% | Магнит - бумага-лидер в потребительском секторе по темпам роста и эффективности. В период падения рынков бумаги лучших компаний, ориентирующиеся на внутренний спрос, часто используются в качестве защитных бумаг. "Магнит" недооценен по отношению к некоторым аналогам с развивающихся рынков (у "Магнита" EV/EBITDA2011 составляет 14, EV/EBITDA2012 - 10, у Wal-Mart de Mexico - 14,5 и 12,4 соответственно), при этом трудно найти на мировом рынке компанию масштаба "Магнита" с такими же высокими темпами роста. |
Изменение динамики акций по ТОП-10 за июль
Июль, как и июнь, завершился практически нейтрально. Однако август стартовал на волне пессимизма, причиной чему стали удручающие данные по экономике США. Эта ситуация сильно повлияла на динамику бумаг из нашего Топ-10. Как это часто бывает, в периоды панических распродаж, бумаги "второго эшелона" могут падать сильнее рынка в целом.
Индекс РТС за отчетный период упал на 5,2%. Акции металлургов понесли серьезные потери - бумаги НЛМК подешевели более чем на 13%, ММК - на 15%. Не оправдались наши ожидания по О`кей (-23,3%), хотя потенциал роста по бумагам сохраняется в связи с масштабными планами по запуску новых магазинов во 2 полугодии. Акции "КуйбышевАзот" торговались значительно сильнее рынка в целом. То же самое можно сказать и о "Нижнекамскнефтехиме".
Что касается дальнейших перспектив, то, на наш взгляд, август будет сложным месяцем. На масштабную коррекцию рассчитывать не стоит, но по отдельным бумагам возможны осторожные покупки.
| Эмитент | 8 июля | 4 августа | +/- |
| Лукойл | 65,29 | 62,37 | -4,5% |
| НЛМК | 3,99 | 3,46 | -13,4% |
| Северсталь | 18,53 | 17,46 | -5,8% |
| ММК | 0,89 | 0,75 | -15,2% |
| МРСК Центра и Приволжья | 0,008 | 0,0074 | -7,0% |
| КуйбышевАзот (АО/АП) | 2,4/1,25 | 2,75/1,575 | 14,6%/26,0% |
| Нижнекамскнефтехим (АО/АП) | 0,92/0,53 | 0,93/0,54 | 1,3%/1,5% |
| О'кей | 11,28 | 8,65 | -23,3% |
| М.Видео | 9,1 | 9,105 | 0,1% |
| Дикси | 13,45 | 12,98 | -3,5% |
| Индекс РТС | 1958,4 | 1855,69 | -5,2% |
